- Todos os Artigos
- Autel MaxiTPMS TS900
Autel MaxiTPMS TS900
https://luzdeairbag.com/shop/ts900-autel-maxitpms-ts900-5663 https://luzdeairbag.com/web/image/product.template/5663/image_1920?unique=cdad101
(opinião)
Solução de diagnóstico com programador de TPMS integrado.
- Abrange todos os serviços TPMS.
- Programa os MX-Sensors da AUTEL para substituir 98% dos sensores OE.
- Líder no mercado na Reaprendizagem por OBD.
- Compatível com sensores TPMS de frequência 315MHz, 433/434MHz e 2,4GHz (BLE).
- Compatível com veículos americanos, europeus e asiáticos, de 1996 a mais recentes, e modo a fornecer um serviço de diagnóstico profissional.
- Suporta diagnóstico a todos os sistemas.
- Menu de serviços extenso com acesso direto a mais de 38 serviços de manutenção.
- Suporta os mais recentes protocolos de comunicação, incluindo CAN FD/DoIP.
- Gera relatórios detalhados do pré e pós diagnóstico.
- Gestão de relatórios na Cloud permite-lhe visualizar, guardar, imprimir e partilhar relatórios em telemóveis, tablets e computadores.
- Contém a tecnologia Auto-VIN que identifica automaticamente a marca, o modelo e o ano do veículo.
- Ecrã tátil de 8 polegadas com resolução de 1024 x 600 e câmara traseira de 8 megapixéis.
- Memória interna de 64 GB para um rápido processamento e acesso ao software.
- Sistema operativo Android 11.
Item | Descrição | |
Tablet | Uso recomendado | interior |
Sistema operativo | AndroidTM 11 | |
Processador | Quad-Core (1.8 GHz) | |
Memória | 4 GB RAM & 64 GB ROM | |
Ecrã | 8-inch LCD screen with 1280 x 800 resolution | |
Câmara traseira | 8 MP | |
Conectividade | • Wi-Fi | |
Sensores | Sensor de luz ambiente para alteração automática da luminosidade | |
Audio input/output | Input: N/A Output: buzzer | |
Alimentação e bateria | • 3.7 V/7700 mAh bateria de lithium-polymer • Carregador de 5 V DC | |
Duração da bateria | 7 horas de utilização contínua | |
Carregamento da bateria | 5 V/3 A | |
Consumo de energia | Aprox. 600 mA (LCD ligado com luminosidade predefinida, Wi-Fi ligado) @3,7 V | |
Temp. de operação | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) | |
Temp. de armazenamento | -10 a 60 °C (14 a 140 °F) | |
Humidade de operação | 5% a 95% sem condensação | |
Dimensões (W x H x D) | 1259.87 mm (10.23”) x 168.98 mm (6.65”) x 33.60 mm (1.32”) | |
Peso | 998 g (2.2 lbs) | |
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, linha K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta, média e baixa velocidade e de fiação única, CAN com tolerância a falhas), SAE J2610, GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CAN FD | |
Comunicação | BR + EDR | |
Frequência Wireless | 2.4 GHz | |
V150 | Intervalo de tensão de alimentação | 8 a 30 V DC |
Corrente de alimentação | 150 mA @ 12 V DC | |
Temp. de operação | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) | |
Temp. de armazenamento | –10 a 60 °C (14 a 140 °F) | |
Dimensões (L x W x H) | 77.47 x 46.8 x 21.38 mm (3.05” x 1.84” x 0.84”) | |
Peso | 51.5 g (0.11 lbs) |
MaxiTPMS TS900 | MaxiTPMS TS608 | MaxiTPMS ITS600/ ITS600 PRO | MaxiTPMS TS508WF | |
Funcões TPMS | ||||
Fácil identificação do veículo | Auto-VIN/ Auto-Scan/ Scan de matrículas/ Scan de imagens/ Seleção manual & Introdução | Auto-VIN/ Auto-Scan/ Seleção manual & Introdução | Auto-VIN/ Auto-Scan/ Scan de matrículas/ Scan de imagens/ Seleção manual & Introdução | Seleção manual |
Ativação & Programação & Reconhecimento de sensores TPMS BLE | √ | × | √ | × |
Ativação & Programação & Aprendizagem Sensores TPMS RF (315/ 433MHz | √ | √ | √ | √ |
Diagnóstico do TPMS | Ecrã de estado do TPMS melhorado | Ecrã de estado do TPMS melhorado | Ecrã de estado do TPMS melhorado | Ecrã de estado do TPMS |
Procedimento de reaprendizagem | 4 métodos | 4 métodos | 4 métodos | 4 métodos |
Programação em Massa de sensores TPMS Autel RF | Até 20 Sensores | Até 16 Sensores | Até 20 Sensores | Até 16 sensores |
Métodos de programação | 2 métodos Apenas Autel MX-Sensors | 2 métodos Apenas Autel MX-Sensors | 2 métodos Apenas Autel MX-Sensors | 2 métodos Apenas Autel MX-Sensors |
Verificar as informações do MX-Sensors (ID, bateria, etc. | √ | √ | √ | √ |
Reposição do valor da placa de pressão dos pneus | √ | √ | √ | √ |
Ler/apagar erros para o sistema TPMS | √ | √ | √ | √ |
Relatório de teste | √ | √ | √ | Visualizar no PC |
Função de diagnóstico | ||||
Diagnóstico a todos os sistemas | √ | √ | ITS600: OLS, SAS, BMS, EPB ITS600 PRO: Diagnóstico a todos os sistemas | / |
Todos os Serviços de manutenção | 38+ funções de Serviço | 36 funções de Serviço | ITS600: 4 funções de serviço ITS600 PRO: 36 Funções de Serviço | / |
Análise da Bateria | × | × | √ | × |
Hardware | ||||
Conexão | Bluetooth VCI-150 | Bluetooth MaxiVCI-Mini | Bluetooth VCI-200 | Cabo OBD II |
Ecrã | Ecrã tátil de 8 polegadas 1280*800 Pixels | Ecrã tátil de 7 polegadas 1024*600 Pixels | Ecrã tátil de 5,5 polegadas 1280*720 Pixels | Ecrã de 2,8 polegadas 320*240 Pixels |
Bateria | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh | 3000mAh |
Processador | Quad-Core (1.8 GHz) | Quad-Core (1.6 GHz) | Quad-Core (1.5 GHz) | / |
Memória | 64G ROM/ 4G RAM | 64GB ROM / 1GB RAM | 64GB ROM / 1GB RAM | / |
Câmera | 8.0MP | / | 8.0MP | / |
Software | ||||
Sistema operativo | Android 11 | Android 4.4.2 | Android 9.0 | Navegação fácil na ferramenta |
MaxiTPMS TS900 | MaxiTPMS TS608 | MaxiTPMS ITS600/ ITS600 PRO | MaxiTPMS TS508WF | |
TPMS Function | ||||
Easy Vehicle Identification | Auto-VIN/ Auto-Scan/ Plate Scan/ Image Scan/ Manually Select&Input | Auto-VIN/ Auto-Scan/ Manually Select&Input | Auto-VIN/ Auto-Scan/ Plate Scan/ Image Scan/ Manually Select&Input | Manually Select |
Active&Programming&Relearn BLE TPMS Sensors | √ | × | √ | × |
Active&Programming&Relearn RF(315/ 433MHz) TPMS Sensors | √ | √ | √ | √ |
TPMS Diagnostics | Enhanced TPMS status screen | Enhanced TPMS status screen | Enhanced TPMS status screen | TPMS status screen |
Relearn Procedure | 4 Methods | 4 Methods | 4 Methods | 4 Methods |
Autel RF TPMS Sensor Batch Programming | Up to 20 Sensors | Up to 16 Sensors | Up to 20 Sensors | Up to 16 Sensors |
Programming Methods | 2 Methods MX-Sensors Only | 2 Methods MX-Sensors Only | 2 Methods MX-Sensors Only | 2 Methods MX-Sensors Only |
Check MX-Sensor Information (ID, Battery, etc.) | √ | √ | √ | √ |
Tire Pressure Placard Value Reset | √ | √ | √ | √ |
Read/Clear Codes for TPMS System | √ | √ | √ | √ |
Test Report | √ | √ | √ | View On PC |
Diagnostic function | ||||
All System Diagnostics | √ | √ | ITS600: OLS, SAS, BMS, EPB ITS600 PRO: All System Diagnostics | / |
All Maintenance Service | 38+ Service Functions | 36 Service Functions | ITS600: 4 Service Functions ITS600 PRO: 36 Service Functions | / |
Battery Analysis | × | × | √ | × |
Hardware | ||||
Connection | Bluetooth VCI-150 | Bluetooth MaxiVCI-Mini | Bluetooth VCI-200 | OBD II Cable |
Screen | 8-inch Touchscreen 1280*800 Pixel | 7-inch Touchscreen 1024*600 Pixel | 5.5-inch Touchscreen 1280*720 Pixel | 2.8-inch Display 320*240 Pixel |
Battery | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh | 3000mAh |
Processor | Quad-Core (1.8 GHz) | Quad-Core (1.6 GHz) | Quad-Core (1.5 GHz) | / |
Memory | 64G ROM/ 4G RAM | 64GB ROM / 1GB RAM | 64GB ROM / 1GB RAM | / |
Camera | 8.0MP | / | 8.0MP | / |
Software | ||||
Operation system | Android 11 | Android 4.4.2 | Android 9.0 | Easy Tool Navigation |
Start with the customer – find out what they want and give it to them.